MATCH RESULTS
Every fixture, round by round
Season
Grade
South Australian Men's and Mixed Netball Association · Open Mens · 59 fixtures
| SCORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr | Contax | 45–70 | Garville | 25 | H2H |
| 1 | 14 Apr | Matrics | 51–23 | Norwood | 28 | H2H |
| 1 | 13 Apr | Oakdale | 85–32 | RSA.Berserkers | 53 | H2H |
| 1 | — | RSA.Destroyers | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 2 | — | Contax | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 2 | 21 Apr | Garville | 41–22 | Matrics | 19 | H2H |
| 2 | 20 Apr | Norwood | 43–87 | Oakdale | 44 | H2H |
| 2 | 21 Apr | RSA.Berserkers | 32–44 | RSA.Destroyers | 12 | |
| 3 | 27 Apr | Contax | 45–40 | Matrics | 5 | H2H |
| 3 | 27 Apr | Garville | 64–42 | Norwood | 22 | H2H |
| 3 | 28 Apr | Oakdale | 71–21 | RSA.Destroyers | 50 | H2H |
| 3 | — | RSA.Berserkers | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 4 | — | Garville | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 4 | 4 May | Matrics | 30–61 | Oakdale | 31 | H2H |
| 4 | 5 May | Norwood | 49–35 | RSA.Berserkers | 14 | H2H |
| 4 | 4 May | RSA.Destroyers | 31–69 | Contax | 38 | H2H |
| 5 | 11 May | Contax | 55–39 | Norwood | 16 | H2H |
| 5 | — | Oakdale | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 5 | 12 May | RSA.Berserkers | 25–40 | Matrics | 15 | H2H |
| 5 | 11 May | RSA.Destroyers | 29–84 | Garville | 55 | H2H |
| 6 | 18 May | Contax | 71–35 | RSA.Berserkers | 36 | H2H |
| 6 | 19 May | Garville | 53–54 | Oakdale | 1 | H2H |
| 6 | 18 May | Matrics | 51–37 | RSA.Destroyers | 14 | H2H |
| 6 | — | Norwood | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 7 | 26 May | Contax | 48–59 | Oakdale | 11 | H2H |
| 7 | 25 May | Garville | 89–30 | RSA.Berserkers | 59 | H2H |
| 7 | — | Matrics | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 7 | 25 May | RSA.Destroyers | 32–56 | Norwood | 24 | H2H |
| 8 | 1 June | Garville | 55–67 | Contax | 12 | H2H |
| 8 | 2 June | Norwood | 31–66 | Matrics | 35 | H2H |
| 8 | 1 June | RSA.Berserkers | 33–92 | Oakdale | 59 | H2H |
| 8 | — | RSA.Destroyers | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 9 | — | Contax | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 9 | 15 June | Matrics | 32–54 | Garville | 22 | H2H |
| 9 | 16 June | Oakdale | 81–26 | Norwood | 55 | H2H |
| 9 | 16 June | RSA.Destroyers | 29–27 | RSA.Berserkers | 2 | |
| 10 | 13 July | Matrics | 41–62 | Contax | 21 | H2H |
| 10 | 13 July | Norwood | 50–57 | Garville | 7 | H2H |
| 10 | — | RSA.Berserkers | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 10 | 13 July | RSA.Destroyers | 26–84 | Oakdale | 58 | H2H |
| 11 | 30 June | Contax | 68–33 | RSA.Destroyers | 35 | H2H |
| 11 | — | Garville | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 11 | 29 June | Oakdale | 55–34 | Matrics | 21 | H2H |
| 11 | 29 June | RSA.Berserkers | 34–62 | Norwood | 28 | H2H |
| 12 | 6 July | Garville | 70–21 | RSA.Destroyers | 49 | H2H |
| 12 | 7 July | Norwood | 49–61 | Contax | 12 | H2H |
| 12 | — | Oakdale | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 12 | 6 July | RSA.Berserkers | 47–59 | Matrics | 12 | H2H |
| 13 | — | Norwood | — (source note: Bye. This team had no opponent this round.) | TBC | — | |
| 13 | 5 May | Oakdale | 33–55 | Garville | 22 | H2H |
Finals are labelled by name rather than round number. Forfeits carry PlayHQ’s nominal 0–20 scoreline, so no margin is shown for them.